年間fpランキング (1301位~1350位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 目黒GD | aks | 東京都 | 722fp |
| 1302 | チームまさちょごり | まさちょごり | 埼玉県 | 722fp |
| 1303 | NaWater | しおみず | 岡山県 | 722fp |
| 1304 | 喬太郎 | 喬太郎 | 東京都 | 722fp |
| 1305 | こねこ吉川 | こねこ | 東日本 | 722fp |
| 1306 | メインはき | くろみどり | 群馬県 | 721fp |
| 1307 | うーじゃぱーじゃ | チャーちゃん | 広島県 | 721fp |
| 1308 | SGミラコスタ | ハムQ | 奈良県 | 720fp |
| 1309 | レッツ爆裂 | ワクワク散 | 関東 | 719fp |
| 1310 | FC0ki | あーち | 沖縄県 | 719fp |
| 1311 | FC駄知 | リオネル・タッカ | 東日本 | 719fp |
| 1312 | (^^) | kit | 東京都 | 719fp |
| 1313 | アフグロアントラーズ | ティソーナ | 関東 | 718fp |
| 1314 | ケイスケホンダ | おかしょー | 関東 | 718fp |
| 1315 | ブランメル利府 | kammy | 宮城県 | 718fp |
| 1316 | さくら | taikirenger | 埼玉県 | 718fp |
| 1317 | シャーレくん | ikA | 北信越 | 717fp |
| 1318 | がんもFC | がんも | 沖縄県 | 717fp |
| 1319 | ハロウィン | ネイ | 東日本 | 716fp |
| 1320 | FCYallaShoot | おそそう | 東京都 | 716fp |
| 1321 | 肩幅ガンダム | あん | 関西 | 716fp |
| 1322 | 百向聴FC | ひろ | 北海道・東北 | 715fp |
| 1323 | スガワラフロンターレ | スガワラ | 神奈川県 | 715fp |
| 1324 | 谷亮子 | 河合竜二 | 神奈川県 | 715fp |
| 1325 | まんゆー川崎 | セルジオJAPAN | 関東 | 714fp |
| 1326 | まるSC | 北区 | 関東 | 714fp |
| 1327 | ●サウザンドリーフSC | 三郎丸次郎 | 愛知県 | 713fp |
| 1328 | ストーンローゼス | マニ | 石川県 | 713fp |
| 1329 | GozaFC | よっさん | 愛知県 | 713fp |
| 1330 | FC東大宮 | 青ジャー | 宮崎県 | 712fp |
| 1331 | 麦茶 | お湯 | 東京都 | 712fp |
| 1332 | FC秩父 | Masayuki | 東日本 | 712fp |
| 1333 | 株式会社Revise | 仮面ライダー | 西日本 | 711fp |
| 1334 | K/S | サンド | 京都府 | 711fp |
| 1335 | びょるFC | ミランダ | 神奈川県 | 711fp |
| 1336 | 風光明媚 | 寮のみんな、元気かな? | 関西 | 711fp |
| 1337 | FC0898 | あっきー | 愛媛県 | 711fp |
| 1338 | V-VARENJAPAN | naga | 長崎県 | 711fp |
| 1339 | しろくまベルスターズ | 氷川弥徳 | 東日本 | 710fp |
| 1340 | ドサンコーレ北海道 | ケーン | 北海道 | 709fp |
| 1341 | たろうさんと仲間たち | たろう | 静岡県 | 708fp |
| 1342 | レ・ヴィーニュ船橋 | おっくん | 千葉県 | 708fp |
| 1343 | ねるねるねーるず | たつろー | 千葉県 | 707fp |
| 1344 | 岡崎蹴球倶楽部 | SirNo6 | 全国 | 706fp |
| 1345 | BEE荒川 | サントスくん | 関東 | 706fp |
| 1346 | small-west2 | コニー | 東海 | 706fp |
| 1347 | FCどすこい | syu | 茨城県 | 705fp |
| 1348 | billionaire | リトルパープル | 関東 | 705fp |
| 1349 | YMORANGE | yamacorn | 四国 | 705fp |
| 1350 | Zamora | HIDE | 東京都 | 704fp |
