スーパースター軍団
最終更新: 2026年11月4日 22:54
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 6610万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6370万 | +320万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 33 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7110万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 17 | DF | マテウス トゥーレル (C) | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 51 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3800万 | 0万 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 2450万 | +250万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3550万 | +1070万 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 57 | FW | エリキ | 神戸 | 2750万 | +1100万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 計 | 55990万 | +3940万 | 35 | 8 | 20 | 12 | 0 | 15 | 90 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 63 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 1760万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 50 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 2930万 | +590万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 115 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 2660万 | +270万 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 9 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6810万 | +680万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 70 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1510万 | +600万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 157 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 1910万 | +380万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 計 | 17580万 | +2520万 | 16 | 0 | 18 | 6 | -2 | 18 | 56 | |||
