大納言あずき
最終更新: 2023年3月18日 12:09
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 6340万 | +630万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
17 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 6080万 | +1520万 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
55 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 3600万 | +540万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
68 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 6120万 | +610万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
33 | MF | 森島 司 | 広島 | 5830万 | +290万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | MF | 金子 拓郎 | 札幌 | 4190万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | MF | 東 俊希 | 広島 | 2930万 | +590万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
76 | MF | 三戸 舜介 | 新潟 | 2880万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | FW | アンデルソン ロペス (C) | 横浜FM | 6260万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | FW | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 6880万 | -340万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | FW | 小柏 剛 | 札幌 | 3740万 | +560万 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
計 | 54850万 | +4090万 | 35 | 20 | 9 | 7 | 0 | 6 | 77 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |