東日本リーグ (登録チーム数: 215) [昇格: 43位以上 / 降格: 151位以下]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 東海クロサワ | クロサワ | 愛知県 | 102 | 269 |
| 130 | まりのすけくん | やいばねずみ | 神奈川県 | 102 | 269 |
| 131 | FCナシメント | エジルソン | 静岡県 | 78 | 268 |
| 132 | ウエーブ柏 | hykw | 千葉県 | 87 | 268 |
| 133 | TADASHI札幌 | 蒼空 | 北海道 | 81 | 267 |
| 134 | トルネード岩槻 | イチロー | 埼玉県 | 63 | 267 |
| 135 | 都留ピカはげ丸 | Kenny | 山梨県 | 73 | 265 |
| 136 | トメテケール | カトゥー | 愛知県 | 111 | 265 |
| 137 | 八幡SC | 神保監督シーズン3 | 長野県 | 90 | 264 |
| 138 | FCフォトンベルト | きくりん | 北海道 | 101 | 264 |
| 139 | 最強オルンガ2020 | 天才テアシュテーゲンくん | 千葉県 | 113 | 264 |
| 140 | 小平アンリミテッド | ただすけ | 北海道 | 96 | 264 |
| 141 | StrikerS敦賀 | 高町 | 福井県 | 84 | 263 |
| 142 | こばっちFC | こばっち | 愛知県 | 74 | 261 |
| 143 | ガオガオグループ青森 | 雅次浪 | 青森県 | 113 | 261 |
| 144 | FCリガルース | トーレス | 東京都 | 66 | 260 |
| 145 | ボラボラ八千代 | のびのび | 千葉県 | 92 | 258 |
| 146 | FCRock-depository | KeiTa | 愛知県 | 84 | 258 |
| 147 | FC京東 | 誰やねんTV | 東京都 | 80 | 258 |
| 148 | ファンサカmini | ファンサカmini | 神奈川県 | 64 | 257 |
| 149 | 睡眠大好き | ジュノヤマ | 千葉県 | 76 | 257 |
| 150 | Infinity川崎 | ナスカ | 神奈川県 | 61 | 257 |
| 151 | teamNONSTOP静岡 | P | 静岡県 | 90 | 257 |
| 152 | 快活クラブ横浜北山田 | 快活クラブ北山田 | 神奈川県 | 88 | 256 |
| 153 | さすらい練馬 | HY | 東京都 | 74 | 256 |
| 154 | シャルマン津田沼 | セルジオ越後 | 千葉県 | 83 | 256 |
| 155 | ●オレサマーオマエーマルカジリ... | eimei | 長野県 | 70 | 256 |
| 156 | mooncastle | serenity | 千葉県 | 70 | 255 |
| 157 | FC秩父 | Masayuki | 埼玉県 | 53 | 253 |
| 158 | エタニティ | ひろ | 茨城県 | 96 | 253 |
| 159 | 代々木柳心館FC | 久留頓破 | 福井県 | 74 | 252 |
| 160 | 一番搾りサンゴーカン | iphone112 | 北海道 | 102 | 252 |
| 161 | スバリス | 昴 | 静岡県 | 72 | 250 |
| 162 | ああ福島 | さい | 福島県 | 67 | 248 |
| 163 | Woodstock | miz | 愛知県 | 58 | 246 |
| 164 | 東京キングス | DMUD | 東京都 | 78 | 245 |
| 165 | 天神沢コウシエンズ | ツネヒコ太郎 | 宮城県 | 86 | 244 |
| 166 | 舟石川倶楽部 | トウカイタロウ | 茨城県 | 84 | 242 |
| 167 | 刈上げブルマー | ユーカリ | 静岡県 | 64 | 241 |
| 168 | 逆足はオモチャ | コヌ | 富山県 | 81 | 239 |
| 169 | $$$ | ¥¥¥ | 静岡県 | 109 | 239 |
| 170 | あろむりら | あろむりら | 埼玉県 | 35 | 238 |
| 171 | アルカンシエル名古屋 | オカ | 愛知県 | 97 | 237 |
| 172 | カミナリ怖い超怖い | さてとP | 千葉県 | 40 | 236 |
| 173 | きあぬりーぶす | キアヌリーブス | 神奈川県 | 83 | 233 |
| 174 | 習志野パークタウン | こじこじ | 千葉県 | 60 | 232 |
| 175 | FC石楠花 | 松爆栗 | 長野県 | 81 | 232 |
| 176 | 高円寺ブルーオーシャンズ | Naoki | 東京都 | 61 | 231 |
| 177 | すかいてんぷる函館 | ゆ | 北海道 | 89 | 231 |
| 178 | BLITZ | ぶいえふ | 千葉県 | 76 | 230 |
…編成を常に公開しているチーム // 153位前後のチームを表示しています
| 全国リーグ | |||||||
| 東日本 | 西日本 | ||||||
| 北海道・東北 | 関東 | 北信越 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
