年間fpランキング (1501位~1550位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | タコタコ円盤 | UEFA | 静岡県 | 619fp |
| 1502 | アリーズ東京 | アリッチ | 宮城県 | 619fp |
| 1503 | 上田財閥 | 上田晋也 | 九州 | 618fp |
| 1504 | たけのこの里エイト | タケ | 東海 | 618fp |
| 1505 | トワイライツFC | ヒマな小坊主 | 山梨県 | 616fp |
| 1506 | はっぱ巻き | ごん | 東京都 | 616fp |
| 1507 | 三連単プラチナム | 突然ですが東です | 全国 | 614fp |
| 1508 | 寄居良いとこ一度はおいで | ウメ | 関東 | 611fp |
| 1509 | SCディオ | ディオ | 鳥取県 | 609fp |
| 1510 | 滋賀のできごと | KJ | 滋賀県 | 607fp |
| 1511 | FC鹿児島 | アンチェロッティ | 鹿児島県 | 607fp |
| 1512 | Taroimo | たろいも | 北海道 | 605fp |
| 1513 | SHINJI86 | SUOMY | 静岡県 | 605fp |
| 1514 | ねこのすみか | にゃおねこ | 静岡県 | 604fp |
| 1515 | ゴリゴリのゴリ | 変態ゴリラ | 沖縄県 | 604fp |
| 1516 | ガンバ所沢 | シンちゃん | 関東 | 604fp |
| 1517 | 半チャーハン大盛り! | Takuminho | 茨城県 | 603fp |
| 1518 | こたろう | オヤジさん | 埼玉県 | 603fp |
| 1519 | 裾野エスパルス | めいたろう | 東海 | 602fp |
| 1520 | Cascavel愛知 | ふみたろう | 愛知県 | 601fp |
| 1521 | フェニックス11 | 天谷 哲也 | 福井県 | 600fp |
| 1522 | しばれ~る旭川 | pengin3081 | 北海道・東北 | 600fp |
| 1523 | はちつき | すぱっくす | 青森県 | 600fp |
| 1524 | さいたまれっず | けいた | 埼玉県 | 600fp |
| 1525 | エスポワール | ルフィ | 広島県 | 599fp |
| 1526 | りちゃっきーず | りちゃき | 茨城県 | 598fp |
| 1527 | しゅがもん | あるけあるけ | 東日本 | 598fp |
| 1528 | マッツJAPAN | おとさん | 東京都 | 597fp |
| 1529 | ミュレット袋井 | uni | 静岡県 | 596fp |
| 1530 | おぺぬ蹴球部 | タピ・カリンヤデー | 大阪府 | 596fp |
| 1531 | FC平和坂 | デルベッキオ | 東京都 | 594fp |
| 1532 | ゆうゆうゆう | ゆう | 千葉県 | 594fp |
| 1533 | 山岡家推進委員会 | 王我肉 | 茨城県 | 593fp |
| 1534 | Vatreni | Jarni | 千葉県 | 593fp |
| 1535 | インテル明石 | ニステルローイ | 兵庫県 | 592fp |
| 1536 | ハルヒじゃないよ涼宮遙FC | ハート様 | 東海 | 592fp |
| 1537 | 価値あるもの | askr | 大阪府 | 592fp |
| 1538 | THE-BEACHIKS | KING-KOTA | 新潟県 | 591fp |
| 1539 | エンチラーダ | オギ | 神奈川県 | 590fp |
| 1540 | 南八幡ダイナモズ | あしたか | 静岡県 | 590fp |
| 1541 | モンスターFC | ジャクソン | 東海 | 590fp |
| 1542 | FC後藤ケイスケホンダ | ケイスケホンダ(JFA非公... | 東京都 | 589fp |
| 1543 | 常陸太田 | jimny | 茨城県 | 588fp |
| 1544 | だって…大宮 | 埼玉県 | 587fp | |
| 1545 | ウルティカ横浜 | ya | 神奈川県 | 586fp |
| 1546 | クリカエスナイデル千葉 | ゼファー | 千葉県 | 586fp |
| 1547 | TsuFC | ツ | 静岡県 | 585fp |
| 1548 | 下石神井レッズ | ばばし | 東京都 | 585fp |
| 1549 | Wizards | Miz | 東海 | 585fp |
| 1550 | FCH | ひろさま | 大阪府 | 585fp |
