年間fpランキング (1601位~1650位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | FCおらんだくん | おらんだくん | 兵庫県 | 527fp |
| 1602 | クーバーコーチングスクール | 砂川誠 | 山形県 | 526fp |
| 1603 | 新世界ローズ | ぎんぺい | 大阪府 | 523fp |
| 1604 | ST磐田 | グラッサ | 東海 | 522fp |
| 1605 | 堅あげポテト | てん@せき | 福岡県 | 519fp |
| 1606 | うわさかめら | うわさかめら | 中国 | 517fp |
| 1607 | 横浜ブルビアンコ | 横浜ブルビアンコ | 神奈川県 | 516fp |
| 1608 | MUSA | アフロ侍 | 北海道・東北 | 516fp |
| 1609 | OSGフェニックス | おっくん | 愛知県 | 512fp |
| 1610 | 名古屋グランパス | ストイコビッチ | 滋賀県 | 511fp |
| 1611 | ブロッケンFC | TAKAA | 大阪府 | 510fp |
| 1612 | コモエスタ赤坂 | 横内昭展 | 福井県 | 502fp |
| 1613 | うりゃ四日市 | なぎ | 三重県 | 501fp |
| 1614 | 石狩怒髪天 | バドリアーノ | 北海道 | 499fp |
| 1615 | アビスパ福岡 | 長谷部茂利 | 福岡県 | 499fp |
| 1616 | わこ | わこまりあ | 兵庫県 | 495fp |
| 1617 | おけら | ぱん | 神奈川県 | 495fp |
| 1618 | 1 | 1 | 長崎県 | 493fp |
| 1619 | 金銀花のど飴 | 肉田篤人 | 東日本 | 490fp |
| 1620 | えび青森 | えび | 青森県 | 489fp |
| 1621 | レジスタ笠原 | レジ | 岐阜県 | 486fp |
| 1622 | ちはら台fc | ロストマン | 千葉県 | 483fp |
| 1623 | 0608 | おぺら | 神奈川県 | 481fp |
| 1624 | BuddJoey | スイングサーペント | 青森県 | 478fp |
| 1625 | DCワシントン | ワシントン | 鳥取県 | 475fp |
| 1626 | 越谷Reds | うまる | 埼玉県 | 474fp |
| 1627 | シトナポユナイテッド | 募集中 | 埼玉県 | 472fp |
| 1628 | いわば | みどり | 静岡県 | 471fp |
| 1629 | 大隈 | スマfox | 秋田県 | 471fp |
| 1630 | 藤井マンFC | 藤井 | 京都府 | 471fp |
| 1631 | notch | 茶畑 | 静岡県 | 468fp |
| 1632 | いちらん | サラダうどん | 静岡県 | 468fp |
| 1633 | 井上 | スマエッジ | 神奈川県 | 467fp |
| 1634 | シリウスR | シリウス | 神奈川県 | 463fp |
| 1635 | 戸越あなりずむFC | あなりずむ | 東京都 | 463fp |
| 1636 | おにく | くさ | 岡山県 | 461fp |
| 1637 | じょうないえふしー | みうらかず | 静岡県 | 461fp |
| 1638 | aa(ファジ) | PCエッジ | 栃木県 | 457fp |
| 1639 | ああああ | ああああ | 沖縄県 | 456fp |
| 1640 | あ | う | 静岡県 | 452fp |
| 1641 | デカ寿司ユナイテッド | 寿司ボンバー | 福島県 | 452fp |
| 1642 | nat0510 | スマホChromenate | 北海道 | 452fp |
| 1643 | 東京キセア | 昭和皮次郎 | 東京都 | 451fp |
| 1644 | りあるばなな | HERO | 西日本 | 448fp |
| 1645 | Only_Gamba_Osaka | 青と黒の戦士 | 滋賀県 | 448fp |
| 1646 | オーガニック | ゴトウ | 茨城県 | 437fp |
| 1647 | 剛力ワンリキー | パットサファリ | 北海道 | 436fp |
| 1648 | 青木 | PCきつね | 岡山県 | 428fp |
| 1649 | 川口fc | はし | 埼玉県 | 428fp |
| 1650 | ミュータントパクチーズ | ダハマ | 千葉県 | 425fp |
