年間fpランキング (1001位~1050位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | FireBoys桜丘 | shin | 関東 | 807fp |
| 1002 | Sexyくしま | このへんのペレ | 九州 | 806fp |
| 1003 | 水戸葵FC | ビット | 全国 | 806fp |
| 1004 | ELEVEN | ELEVEN | 四国 | 806fp |
| 1005 | ああ福島 | さい | 東日本 | 806fp |
| 1006 | ダリンチ | otaka | 関東 | 805fp |
| 1007 | エタニティ | ひろ | 東日本 | 805fp |
| 1008 | FC古都華 | 子鹿大仏 | 関東 | 805fp |
| 1009 | ボンバイエ | ルージャン | 東海 | 805fp |
| 1010 | FC仙台坂 | しゅんじ | 関東 | 804fp |
| 1011 | しかのつの | 田中ぱぶろん | 全国 | 804fp |
| 1012 | モーホットラバイゾウロバ朔昴札幌 | 朔・昴・ドナルド・モーモー | 北海道・東北 | 804fp |
| 1013 | 京都パープルヨンガ | VGアリー | 関西 | 804fp |
| 1014 | すすきのフロンターレ札幌 | まるちゃん | 北海道 | 804fp |
| 1015 | FCわたしの戦闘力は53000... | フリーザ | 関東 | 803fp |
| 1016 | r | ro | 栃木県 | 803fp |
| 1017 | Sandia三浦 | たつかわ | 関東 | 803fp |
| 1018 | 奥尻アンタラーズ | まつさん | 全国 | 803fp |
| 1019 | ピコグランデ南大高 | ピコ | 東海 | 803fp |
| 1020 | しろくまFC | ふろん太 | 北海道・東北 | 803fp |
| 1021 | こばっちFC | こばっち | 東日本 | 802fp |
| 1022 | 引佐FC | 飛鳥涼 | 静岡県 | 802fp |
| 1023 | 長崎シャトルコック | かねこ | 長崎県 | 802fp |
| 1024 | 萌え尽きて。 | 和泉彼方 | 東日本 | 802fp |
| 1025 | ▲BINOZAINI▽ | ぞうきりん | 東日本 | 802fp |
| 1026 | バルセロナ? | 仙太郎 | 新潟県 | 802fp |
| 1027 | 麗兄青 | RainyBlue | 大阪府 | 801fp |
| 1028 | 相模国鎌倉郡長尾陣屋2500石 | 野原雲黒斎入道助兵衛信広 | 関東 | 801fp |
| 1029 | アレグリア高槻 | ヤスヒト | 大阪府 | 801fp |
| 1030 | UCATV2010 | にゃん太郎 | 関東 | 800fp |
| 1031 | ACdm | ダマー | 埼玉県 | 800fp |
| 1032 | カシマミラン | ショータ | プロ | 799fp |
| 1033 | カミナリ怖い超怖い | さてとP | 東日本 | 799fp |
| 1034 | ガンガレ福岡 | なんて言ったの | 全国 | 799fp |
| 1035 | AKF | ファーマー | 長野県 | 799fp |
| 1036 | TR-FC | マジックミラー★豪 | 愛知県 | 799fp |
| 1037 | ラーショにハマっている | 濃茶 | 茨城県 | 798fp |
| 1038 | 熊野孤童 | 真田老 | 関西 | 798fp |
| 1039 | LaBriller | Marin | 東京都 | 797fp |
| 1040 | どうでしょう軍団 | こたおじ | 東京都 | 797fp |
| 1041 | イーガネーガ白山 | おで | 石川県 | 796fp |
| 1042 | メガロン大須 | ショボーン | 愛知県 | 796fp |
| 1043 | あろむりら | あろむりら | 東日本 | 796fp |
| 1044 | 北岡ビッグマウンテン | キズナ | 中国 | 795fp |
| 1045 | TTFC | TT | 全国 | 795fp |
| 1046 | 漆黒の紅蓮 | Kazu | 東京都 | 794fp |
| 1047 | FCディミー | ディミー | 全国 | 794fp |
| 1048 | わんばんこ | なぎら | 新潟県 | 794fp |
| 1049 | 流山パイレーツ | フォン・ブラウン | 千葉県 | 794fp |
| 1050 | FMU | ぷみ | 全国 | 794fp |
